LEM Damen Einzel Vorrunde
Gruppe A
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
33 1 Schubert SG Schwerz 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 9 0 : 3 4 -30006
50 2 Kalkofen SV Dessau 3 : 2 2 : 3 0 : 3 5 : 8 1 : 2 3 -10003
51 3 Pinno SV Gardelegen 3 : 0 3 : 2 3 : 1 9 : 3 3 : 0 1 30006
59 4 Haack SV Gommern 3 : 1 3 : 0 1 : 3 7 : 4 2 : 1 2 10003
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Schubert Haack 2 : 11 7 : 11 12 : 10 2 : 11 : 1 : 3
Kalkofen Pinno 6 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 4 6 : 11 2 : 3
Schubert Pinno 6 : 11 10 : 12 6 : 11 : : 0 : 3
Kalkofen Haack 8 : 11 5 : 11 7 : 11 : : 0 : 3
Schubert Kalkofen 11 : 13 14 : 12 11 : 9 8 : 11 8 : 11 2 : 3
Pinno Haack 11 : 6 6 : 11 11 : 2 11 : 6 : 3 : 1
Gruppe B
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
41 1 Beckert TSV Merseburg 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 0 3 : 0 1 30009
49 2 Söfftge TTC Halle 0 : 3 3 : 1 3 : 1 6 : 5 2 : 1 2 10001
48 3 Hahn SSV Ahlsdorf 0 : 3 1 : 3 3 : 0 4 : 6 1 : 2 3 -10002
39 4 Hartung SV Riestedt 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 9 0 : 3 4 -30008
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Beckert Hartung 11 : 2 11 : 4 11 : 2 : : 3 : 0
Söfftge Hahn 13 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 9 : 3 : 1
Beckert Hahn 11 : 2 11 : 4 11 : 6 : : 3 : 0
Söfftge Hartung 11 : 6 8 : 11 16 : 14 11 : 2 : 3 : 1
Beckert Söfftge 11 : 7 11 : 5 11 : 9 : : 3 : 0
Hahn Hartung 11 : 2 11 : 7 11 : 8 : : 3 : 0
Gruppe C
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
38 1 Reek TTV Barleben 2 : 3 3 : 0 3 : 2 8 : 5 2 : 1 2 10003
57 2 Wilke TTC „Börde“ Magdeburg 3 : 2 3 : 0 3 : 0 9 : 2 3 : 0 1 30007
53 3 Gebbensleben TTC Staßfurt 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 8 1 : 2 3 -10005
63 4 Klask VFB Klötze 2 : 3 0 : 3 2 : 3 4 : 9 0 : 3 4
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Reek Klask 8 : 11 11 : 5 11 : 2 9 : 11 11 : 8 3 : 2
Wilke Gebbensleben 11 : 5 11 : 7 11 : 3 : : 3 : 0
Reek Gebbensleben 11 : 5 11 : 4 11 : 3 : : 3 : 0
Wilke Klask 16 : 14 11 : 6 11 : 8 : : 3 : 0
Reek Wilke 5 : 11 5 : 11 13 : 11 11 : 5 8 : 11 2 : 3
Gebbensleben Klask 3 : 11 11 : 8 12 : 10 7 : 11 11 : 9 3 : 2
Gruppe D
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
36 1 Altmann TTC Halle 3 : 1 3 : 2 3 : 0 9 : 3 3 : 0 1 30006
45 2 Zöller SG Schwerz 1 : 3 0 : 3 3 : 2 4 : 8 1 : 2 3 -10004
42 3 Reimann TSV Merseburg 2 : 3 3 : 0 3 : 0 8 : 3 2 : 1 2 10005
64 4 Baatz SV Quedlinburg 0 : 3 2 : 3 0 : 3 2 : 9 0 : 3 4 -30007
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Altmann Baatz 11 : 2 11 : 6 11 : 7 : : 3 : 0
Zöller Reimann 4 : 11 7 : 11 2 : 11 : : 0 : 3
Altmann Reimann 11 : 9 6 : 11 13 : 11 3 : 11 11 : 3 3 : 2
Zöller Baatz 13 : 11 7 : 11 11 : 7 7 : 11 15 : 13 3 : 2
Altmann Zöller 12 : 10 4 : 11 12 : 10 11 : 5 : 3 : 1
Reimann Baatz 11 : 1 11 : 4 11 : 2 : : 3 : 0
Gruppe E
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
40 1 Warnecke SV Gardelegen 3 : 2 3 : 0 3 : 2 9 : 4 3 : 0 1 30005
43 2 Ritter TTV Halle 2 : 3 3 : 0 0 : 3 5 : 6 1 : 2 3 -10001
46 3 Rouschal SSV Ahlsdorf 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 9 0 : 3 4 -30009
61 4 Kobilke TTV Barleben 2 : 3 3 : 0 3 : 0 8 : 3 2 : 1 2 10005
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Warnecke Kobilke 7 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 3 11 : 6 3 : 2
Ritter Rouschal 11 : 8 11 : 8 11 : 9 : : 3 : 0
Warnecke Rouschal 11 : 8 11 : 1 11 : 4 : : 3 : 0
Ritter Kobilke 7 : 11 7 : 11 8 : 11 : : 0 : 3
Warnecke Ritter 11 : 6 4 : 11 11 : 6 7 : 11 11 : 6 3 : 2
Rouschal Kobilke 8 : 11 9 : 11 4 : 11 : : 0 : 3
Gruppe F
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
35 1 Behr TTC Halle 3 : 0 2 : 3 3 : 1 8 : 4 2 : 1 1 10004
60 2 Möller TTV Barleben 0 : 3 3 : 1 3 : 2 6 : 6 2 : 1 2 -10002
58 3 Fest TTC „Börde“ Magdeburg 3 : 2 1 : 3 0 : 3 4 : 8 1 : 2 4 -10004
44 4 Pospisil SV Gernrode 1 : 3 2 : 3 3 : 0 6 : 6 1 : 2 3 10002
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Behr Pospisil 12 : 14 11 : 6 11 : 8 11 : 4 : 3 : 1
Möller Fest 11 : 6 11 : 3 9 : 11 13 : 11 : 3 : 1
Behr Fest 11 : 6 9 : 11 9 : 11 11 : 9 3 : 11 2 : 3
Möller Pospisil 11 : 7 7 : 11 11 : 6 6 : 11 11 : 7 2 : 3
Behr Möller 11 : 5 11 : 5 11 : 10 : : 3 : 0
Fest Pospisil 7 : 11 6 : 11 8 : 11 : : 0 : 3
Gruppe G
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
56 1 Groblen SV Gardelegen 0 : 3 3 : 1 3 : 2 6 : 6 2 : 1 2 10000
52 2 Zimmermann SV Dessau 3 : 0 3 : 1 3 : 1 9 : 2 3 : 0 1 30007
55 3 Linow TTC Staßfurt 1 : 3 1 : 3 3 : 0 5 : 6 1 : 2 3 -10001
54 4 Pflug SV Jessen 2 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 9 0 : 3 4 -30006
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Groblen Pflug 8 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 4 11 : 3 3 : 2
Zimmermann Linow 11 : 6 7 : 11 11 : 5 11 : 9 : 3 : 1
Groblen Linow 12 : 10 11 : 8 10 : 12 11 : 7 : 3 : 1
Zimmermann Pflug 12 : 10 11 : 13 11 : 4 11 : 1 : 3 : 1
Groblen Zimmermann 5 : 11 11 : 13 11 : 13 : : 0 : 3
Linow Pflug 11 : 7 11 : 5 11 : 3 : : 3 : 0
Gruppe H
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
39 1 Scheinert SV Gardelegen 3 : 2 2 : 3 3 : 0 8 : 5 2 : 1 1 10003
37 2 Wirth HSV Wernigerode 2 : 3 3 : 2 3 : 0 8 : 5 2 : 1 1 10003
47 3 Spannaus SG Schwerz 3 : 2 2 : 3 3 : 0 8 : 5 2 : 1 1 10003
62 4 Heynlein 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 9 0 : 3 4 -30009
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Scheinert Heynlein 11 : 8 11 : 7 11 : 8 : : 3 : 0
Wirth Spannaus 7 : 11 7 : 11 11 : 8 11 : 8 11 : 5 3 : 2
Scheinert Spannaus 11 : 9 8 : 11 11 : 1 9 : 11 8 : 11 2 : 3
Wirth Heynlein 11 : 4 11 : 2 11 : 3 : : 3 : 0
Scheinert Wirth 8 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 7 11 : 6 3 : 2
Spannaus Heynlein 11 : 3 11 : 5 11 : 9 : : 3 : 0