Die erste Runde des Pokal C der Stadt Magdeburg ist gespielt und ich habe die Tabelle mit den Ergebnissen ergänzt. Beide Mannschaften (Börde XI und X) konnten die erste Runde siegreich gestalten.
Pokal-Spielplan
Bemerkungen: – als Hinweis – hat mit der Pokalmeldung ab Land/Bezirk zu tun – Bei den meisten Vereinen hat die Pokalmeldung nicht geklappt.
Anbei wieder Änderungen: AEO 4/wird III, AEO 5/IV—Bör 11/wird VI, Bör 10/V—Dies 7/wird IV, Dies 6/III—Ott V/wird IV, Ott IV/III
Spielleiter-Kontakt: Nickel, André, Bertolt-Brecht-Straße 10a, 39120 Magdeburg, Mobil: 0171-4162301, Tel.: 0391-7449640, Fax: 0391 7449640, tt_nickel@gmx.de
1. Runde
Mo. 29.08.2016 19:00 | A/E Magdeburg IV | VfB Ottersleben IV | 3:4 |
Mo. 29.08.2016 19:00 | KSC Blau-Weiß 90 II | Fermersleber SV IV | 4:0 |
Di. 30.08.2016 19:00 | AEO Magdeburg IV | TuS Magdeburg II | 0:4 |
Di. 30.08.2016 19:00 | Lok Magdeburg | A/E Magdeburg II | 4:0 |
Di. 30.08.2016 19:00 | Südost Magdeburg | Magdeburger SV III | 4:0 |
Di. 30.08.2016 19:00 | TuS Magdeburg III | Post Magdeburg II | 0:4 |
Mi. 31.08.2016 19:00 | KSC Blau-Weiß 90 III | SV Olvenstedt | 0:4 |
Mi. 31.08.2016 19:00 | VfB Ottersleben III | Post Magdeburg III | 4:0 |
Mi. 31.08.2016 19:30 | TTC Börde Magdeburg VI | Fermersleber SV III | 4:2 |
Do. 01.09.2016 19:00 | AEO Magdeburg III | Handwerk Magdeburg IV | 4:0 |
Do. 01.09.2016 19:00 | Fermersleber SV V | TTC Börde Magdeburg V | 0:4 |
Do. 01.09.2016 19:00 | A/E Magdeburg III | Eintracht Diesdorf IV | 2:4 |
Do. 01.09.2016 19:00 | Magdeburger SV II | TuS Magdeburg | 1:4 |
Do. 01.09.2016 19:30 | USC Magdeburg IV | Magdeburger SV | 4:1 |
Do. 01.09.2016 19:30 | Post Magdeburg IV | AEO Magdeburg II | 0:4 |
Leider ist Norman beim Schreiben der Ergebnisse ein Fehler unterlaufen, Börde V (=Börde X) hat das Spiel, wie im Textteil beschrieben, siegreich gestalten können (FSV V gegen Börde V 0:4).
LG Henrik
Danke, jetzt stimmt es 😉
LG Henrik
Danke für den Hinweis 🙂