LEM Herren Einzel Vorrunde
Gruppe A
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
3 1 Köhler, Jens TTC „Börde“ Magdeburg 3 : 1 3 : 0 3 : 0 9 : 1 3 : 0 1 30008
18 2 Schmidt DJK Biederitz 1 : 3 3 : 1 3 : 0 7 : 4 2 : 1 2 10003
20 3 Missal SV Jessen 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 9 0 : 3 4 -30007
13 4 Fischer SSV Landsberg 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 7 1 : 2 3 -10004
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Köhler, Jens Fischer 11 : 7 11 : 6 11 : 6 : : 3 : 0
Schmidt Missal 9 : 11 14 : 12 11 : 8 11 : 6 : 3 : 1
Köhler, Jens Missal 11 : 9 11 : 8 11 : 4 : : 3 : 0
Schmidt Fischer 11 : 7 11 : 9 11 : 7 : : 3 : 0
Köhler, Jens Schmidt 11 : 7 9 : 11 11 : 9 12 : 10 : 3 : 1
Missal Fischer 9 : 11 5 : 11 11 : 9 8 : 11 : 1 : 3
Gruppe B
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
2 1 Beckmann MSV Hettstedt 3 : 2 3 : 0 3 : 0 9 : 2 3 : 0 1 30007
26 2 Bindemann TUS Bismark 2 : 3 3 : 0 3 : 2 8 : 5 2 : 1 2 10003
31 3 Stumm SG Schwerz 0 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 9 0 : 3 4 -30007
15 4 Mahler SG Eisdorf 0 : 3 2 : 3 3 : 2 5 : 8 1 : 2 3 -10003
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Beckmann Mahler 11 : 7 11 : 7 11 : 7 : : 3 : 0
Bindemann Stumm 11 : 4 11 : 6 11 : 7 : : 3 : 0
Beckmann Stumm 11 : 6 11 : 9 11 : 4 : : 3 : 0
Bindemann Mahler 11 : 7 10 : 12 10 : 12 11 : 4 11 : 3 3 : 2
Beckmann Bindemann 15 : 13 9 : 11 11 : 9 1 : 11 11 : 9 3 : 2
Stumm Mahler 11 : 9 11 : 9 7 : 11 8 : 11 8 : 11 2 : 3
Gruppe C
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
4 1 Köhler, R. TTC „Börde“ Magdeburg 3 : 1 3 : 0 3 : 0 9 : 1 3 : 0 1 30008
8 2 Uhde SSV Landsberg 1 : 3 3 : 0 3 : 0 7 : 3 2 : 1 2 10004
29 3 Hinz HSV Magdeburg 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 8 1 : 2 3 -10005
14 4 Veit TTV Freyburg 0 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 9 0 : 3 4 -30007
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Köhler, R. Veit 11 : 7 11 : 6 15 : 13 : : 3 : 0
Uhde Hinz 11 : 5 11 : 5 11 : 9 : : 3 : 0
Köhler, R. Hinz 11 : 6 11 : 5 11 : 3 : : 3 : 0
Uhde Veit 12 : 10 11 : 7 11 : 9 : : 3 : 0
Köhler, R. Uhde 11 : 9 11 : 9 9 : 11 12 : 10 : 3 : 1
Hinz Veit 11 : 5 10 : 12 11 : 7 4 : 11 11 : 5 3 : 2
Gruppe D
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
1 1 Roß R. MSV Hettstedt 3 : 0 0 : 3 3 : 0 6 : 3 2 : 1 2 10003
19 2 Kollatsch SV Schönebeck 0 : 3 3 : 2 3 : 1 6 : 6 2 : 1 3 10000
25 3 Reimann TTC „Börde“ Magdeburg 3 : 0 2 : 3 3 : 1 8 : 4 2 : 1 1 10004
23 4 Trauzettel Sv Zörbig 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 9 0 : 3 4 -30007
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Roß R. Trauzettel 11 : 5 11 : 3 11 : 4 : : 3 : 0
Kollatsch Reimann 15 : 17 11 : 6 9 : 11 12 : 10 11 : 6 3 : 2
Roß R. Reimann 6 : 11 8 : 11 8 : 11 : : 0 : 3
Kollatsch Trauzettel 11 : 6 11 : 9 9 : 11 11 : 9 : 3 : 1
Roß R. Kollatsch 11 : 2 11 : 4 11 : 7 : : 3 : 0
Reimann Trauzettel 11 : 2 3 : 11 11 : 4 11 : 7 : 3 : 1
Gruppe E
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
17 1 Köhler, S. SV Dessau 3 : 1 3 : 0 3 : 0 9 : 1 3 : 0 1 30008
7 2 Herzog SV Zörbig 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 9 0 : 3 4 -30008
12 3 Junge TTC „Börde“ Magdeburg 0 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 6 1 : 2 3 -10003
30 4 Kirchner TUS Bismark 0 : 3 3 : 0 3 : 0 6 : 3 2 : 1 2 10003
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Köhler, S. Kirchner 11 : 4 13 : 11 13 : 11 : : 3 : 0
Herzog Junge 8 : 11 7 : 11 7 : 11 : : 0 : 3
Köhler, S. Junge 11 : 8 11 : 7 11 : 8 : : 3 : 0
Herzog Kirchner 9 : 11 1 : 11 7 : 11 : : 0 : 3
Köhler, S. Herzog 9 : 11 11 : 4 11 : 5 11 : 8 : 3 : 1
Junge Kirchner 7 : 11 7 : 11 8 : 11 : : 0 : 3
Gruppe F
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
6 1 Osbar DJK Biederitz 3 : 2 3 : 2 3 : 0 9 : 4 3 : 0 1 30005
27 2 Burchhardt TTC „Börde“ Magdeburg 2 : 3 2 : 3 1 : 3 5 : 9 0 : 3 4 -30004
10 3 Meyer TSV Halle 2 : 3 3 : 2 3 : 1 8 : 6 2 : 1 2 10002
21 4 Drews SV Dessau 0 : 3 3 : 1 1 : 3 4 : 7 1 : 2 3 -10003
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Osbar Drews 13 : 11 11 : 8 11 : 6 : : 3 : 0
Burchhardt Meyer 3 : 11 7 : 11 11 : 5 11 : 9 8 : 11 2 : 3
Osbar Meyer 3 : 11 11 : 9 11 : 0 8 : 11 11 : 6 3 : 2
Burchhardt Drews 6 : 11 6 : 11 11 : 5 11 : 13 : 1 : 3
Osbar Burchhardt 11 : 7 8 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 6 3 : 2
Meyer Drews 11 : 2 11 : 7 10 : 12 11 : 6 : 3 : 1
Gruppe G
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
11 1 Wiegner TTC Halle 3 : 2 0 : 3 3 : 1 6 : 6 2 : 1 2 10000
9 2 Roß C. MSV Hettstedt 2 : 3 0 : 3 3 : 2 5 : 8 1 : 2 3 -10003
28 3 Puritz TUS Haldensleben 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 0 3 : 0 1 30009
16 4 Draber SG Blankenburg 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 9 0 : 3 4 -30006
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Wiegner Draber 9 : 11 11 : 5 11 : 5 11 : 7 : 3 : 1
Roß C. Puritz 8 : 11 10 : 12 9 : 11 : : 0 : 3
Wiegner Puritz 1 : 11 10 : 12 6 : 11 : : 0 : 3
Roß C. Draber 12 : 10 10 : 12 14 : 10 10 : 12 12 : 10 3 : 2
Wiegner Roß C. 10 : 12 3 : 11 12 : 10 11 : 8 14 : 12 3 : 2
Puritz Draber 11 : 4 11 : 7 11 : 8 : : 3 : 0
Gruppe H
Startnr. Name Verein 1 2 3 4 Sätze Spiele Rang
24 1 Becker TTC „Börde“ Magdeburg 1 : 3 3 : 1 3 : 1 7 : 5 2 : 1 2 10002
5 2 Tschense SV Zörbig 3 : 1 3 : 2 3 : 0 9 : 3 3 : 0 1 30006
22 3 Kohl SV Schönebeck 1 : 3 2 : 3 3 : 0 6 : 6 1 : 2 3 -10000
32 4 Christ SV Rogätz 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 9 0 : 3 4 -30008
Zeit Tisch 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze
Becker Christ 14 : 16 11 : 4 11 : 7 11 : 5 : 3 : 1
Tschense Kohl 11 : 8 8 : 11 11 : 5 9 : 11 11 : 6 3 : 2
Becker Kohl 9 : 11 12 : 10 11 : 7 11 : 9 : 3 : 1
Tschense Christ 11 : 4 11 : 3 11 : 4 : : 3 : 0
Becker Tschense 11 : 7 5 : 11 3 : 11 3 : 11 : 1 : 3
Kohl Christ 11 : 9 11 : 5 11 : 6 : : 3 : 0